قیمت سینی کابل

قیمت سینی کابل بر اساس چند فاکتور مهم تعیین می‌شود؛ از جمله نوع ورق مورد استفاده (گالوانیزه گرم یا سرد)، ضخامت متریال، ابعاد، عرض و ارتفاع سینی. چون تمامی مراحل ساخت—from برش و فرم‌دهی تا پوشش‌دهی نهایی—در کارخانه خودمان انجام می‌شود، محصولات بدون هزینه‌های واسطه‌گری و با نرخ واقعی و اقتصادی ارائه می‌گردند.

سینی کابل‌های ما در طیف گسترده‌ای از اندازه‌ها، از عرض ۵ تا ۶۰ سانتی‌متر و در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شوند تا برای پروژه‌های کوچک ساختمانی تا خطوط صنعتی سنگین مناسب باشند. دقت بالا در تولید، رعایت استانداردهای فنی و کیفیت کنترل‌شده باعث می‌شود مسیر کابل‌کشی شما هم ایمن باشد و هم دوام طولانی‌مدت داشته باشد.

(توضیح: قیمت‌ها به‌صورت ریالی اعلام می‌شوند و با توجه به تغییرات بازار فلزات امکان نوسان دارند.)

 

سینی ورق 50 ورق 70 ورق 80 ورق 90 ورق 1 ورق 1.25 ورق 1.5 ورق 2
5 سانت 923,000 1,230,000 1,410,000 1,450,000 1,710,000 2,100,000 2,530,000 3,440,000
10 سانت 1,420,000 1,900,000 2,180,000 2,240,000 2,640,000 3,240,000 3,900,000 4,600,000
15 سانت 1,770,000 2,370,000 2,720,000 2,800,000 3,300,000 4,050,000 4,870,000 6,620,000
20 سانت 2,130,000 2,850,000 3,270,000 3,360,000 3,960,000 4,860,000 5,850,000 7,950,000
25 سانت 2,480,000 3,320,000 3,800,000 3,920,000 4,620,000 5,670,000 6,800,000 9,270,000
30 سانت 2,840,000 3,800,000 4,360,000 4,480,000 5,280,000 6,480,000 7,800,000 11,000,000
40 سانت 3,550,000 4,750,000 5,450,000 5,600,000 6,600,000 8,100,000 9,750,000 13,200,000
50 سانت 4,260,000 5,700,000 6,540,000 6,720,000 7,920,000 9,720,000 11,700,000 15,900,000
60 سانت 4,970,000 6,650,000 7,630,000 7,840,000 9,240,000 11,300,000 13,650,000 18,550,000

برای اطلاع از قیمت به‌روز سینی کابل و درب سینی، می‌توانید با واحد فروش مجموعه تماس بگیرید. کارشناسان ما با توجه به متراژ موردنیاز، ضخامت ورق و نوع پوشش مدنظر شما، مناسب‌ترین پیشنهاد قیمتی را به‌صورت مستقیم از کارخانه ارائه خواهند داد.